David Brown Tractor Parts 3800
Preview – the David Brown 3800 Tractor |
||||||
Lubricants and Fluids: Quick View |
||||||
| Fuel: | Gasoline | |||||
|
||||||
| Rear RPMS: | 540 | |||||
|
||||||
| Wheelbase: | -unknown- | |||||
| Weight: | 3900 | lbs | 1769 | kg | ||
| Front tire: | 6.00-16 | |||||
| Rear tire: | 13.6-28 | |||||
David Brown 3800 Drawbar, Engine & PTO Power: |
||||||
| Drawbar (claimed): | 32.00 | hp | 23.86 | kW | ||
| PTO (claimed): | 39.00 | hp | 29.08 | kW | ||
|
||||||
| Chassis: | -unknown- | |||||
| Steering: | -unknown- | |||||
| Brakes: | -unknown- | |||||
David Brown 3800 Electrical: |
||||||
| Ground: | -unknown- | |||||
David Brown 3800 Engine: |
||||||
| Type: | David Brown | |||||
| Fuel: | Gasoline | |||||
| Cylinders: | 3 | |||||
| Valves | -unknown- | |||||
| Bore/Stroke: | -unknown- | |||||
| Displacement: | 146.1 | ci | 2.4 | L | ||
| Compression: | -unknown- | |||||
| Rated RPMs: | -unknown- | |||||
| Starter type: | -unknown- | |||||
Transmission: |
||||||
| Gears: | 6 forward and 1 reverse | |||||
| Oil Capacity: | -unknown- | |||||
Average Dimensions: |
||||||
| Weight: | 3900 | lbs | 1769 | kg | ||
| Wheelbase: | -unknown- | |||||
| Length: | -unknown- | |||||
| Width: | -unknown- | |||||
| Height: | -unknown- | |||||
David Brown 3800 Tires: |
||||||
| Ag front: | 6.00-16 | |||||
| Ag rear: | 13.6-28 | |||||

